| Size: LxWxH | 2300×1200×1410 mm |
| Wheelbase | 1475 mm |
| Ground clearance | 290 mm |
| Dry weight | 410 Kg |
| Fuel Tank Capacity | 22 L |
| Max speed58km/h | >95km/h |
| Drive System Type | 2WD/4WD |

| Size: LxWxH | 2300×1200×1410 mm |
| Wheelbase | 1475 mm |
| Ground clearance | 290 mm |
| Dry weight | 410 Kg |
| Fuel Tank Capacity | 22 L |
| Max speed58km/h | >95km/h |
| Drive System Type | 2WD/4WD |

ATV - All-Terrain Vehicle (ATV)
ATV - All-Terrain Vehicle (ATV)
ATV - All-Terrain Vehicle (ATV)
ATV - All-Terrain Vehicle (ATV)
ATV - All-Terrain Vehicle (ATV)
ATV - All-Terrain Vehicle (ATV)
ATV - All-Terrain Vehicle (ATV)
ATV - All-Terrain Vehicle (ATV)
ATV - All-Terrain Vehicle (ATV)
ATV - All-Terrain Vehicle (ATV)
Reviews
There are no reviews yet.